1G3F WIFI PORTS está diseñado como HGU (Unidad de Puerta de Enlace Doméstica) en diferentesSoluciones FTTH; la aplicación FTTH de clase portadora proporciona acceso al servicio de datos. 1G3F WIFI PORTS se basa en la tecnología XPON madura, estable y rentable. Puede cambiar automáticamente entre el modo EPON y GPON cuandopoderacceso alEPON OLToOLT de GPONLos puertos WIFI .1G3F adoptan alta fiabilidad, fácil gestión, flexibilidad de configuración y buenas garantías de calidad de servicio (QoS) para cumplir con el rendimiento técnico del módulo EPON CTC3.0 de China Telecom.
El puerto WIFI 1G3F cumple con el estándar IEEE802.11n, utiliza tecnología 2x2 MIMO y alcanza una velocidad máxima de hasta 300 Mbps. Además, cumple con las normativas técnicas ITU-T G.984.x e IEEE802.3ah. Está diseñado con el chipset ZTE 279127..
1. Admite modo dual (puede acceder a GPON/EPON OLT).
2. Compatible con los estándares GPON G.984/G.988..
3. Compatibilidad con el protocolo SIP para servicios VoIP..
4. Pruebas de línea integradas conformes con GR-909 en PUERTOS.
5. Compatible con la función WIFI 802.11n (2x2 MIMO)..
6. Compatibilidad con NAT y función de firewall..
7. Soporte para control de flujo y tormentas, detección de bucles, reenvío de puertos y detección de bucles..
8. Admite el modo de puerto de configuración VLAN.
9. Admite la configuración de IP de LAN y servidor DHCP..
10.Soporte para configuración remota TR069 y administración web.
11.Admite enrutamiento PPPoE/IPoE/DHCP/IP estática y modo mixto de puente..
12.Admite pila dual IPv4/IPv6..
13.Compatible con IGMP transparente/snooping/proxy.
14.Conforme al estándar IEEE802.3ah.
15.Compatible con las OLT más populares (HW, ZTE...).
| Elemento técnico | Detalles |
| Interfaz PON | Puerto E/GPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) Flujo ascendente: 1310 nm; Flujo descendente: 1490 nm Conector SC/APC Sensibilidad de recepción: ≤-28 dBm Potencia óptica de transmisión: 0,5~+4 dBm Distancia de transmisión: 20 km |
| Interfaz LAN | 1x10/100/1000Mbps y 3x10/100Mbps autoFull/Half, conector RJ45 |
| Interfaz WIFI | Interfaces Ethernet adaptativas. Compatible con IEEE 802.11b/g/n. Frecuencia de funcionamiento: 2,400 - 2,4835 GHz. Admite MIMO, velocidad de hasta 300 Mbps. 2T2R, 2 antenas externas de 5 dBi. Admite: Múltiples SSID. Canales: 13. Tipo de modulación: DSSS, CCK y OFDM. Esquema de codificación: BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM. |
| PUERTOS Puerto | RJ11 Distancia máxima de 1 km Anillo balanceado, 50 V RMS |
| CONDUJO | 10 LED, para estado de WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 - LAN4, FXS |
| Botón pulsador | 3, para la función de encendido/apagado, reinicio, WPS |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0℃~+50℃Humedad: 10%~90% (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -40℃~+60℃Humedad: 10%~90% (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CC 12V/1A |
| Consumo de energía | ≤6W |
| Peso neto | ≤0,4 kg |
| Lámpara piloto | Estado | Descripción |
| Wi-Fi | On | La interfaz WIFI está activa. |
| Parpadear | La interfaz WIFI está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
| Apagado | La interfaz WIFI no funciona. | |
| WPS | Parpadear | La interfaz WIFI está estableciendo una conexión segura. |
| Apagado | La interfaz WIFI no establece una conexión segura. | |
| PWR | On | El dispositivo está encendido. |
| Apagado | El dispositivo está apagado. | |
| LOS | Parpadear | El dispositivo no recibe señales ópticas o recibe señales débiles. |
| Apagado | El dispositivo ha recibido una señal óptica. | |
| PON | On | El dispositivo se ha registrado en el sistema PON. |
| Parpadear | El dispositivo se está registrando en el sistema PON. | |
| Apagado | El registro del dispositivo es incorrecto. | |
| LAN1~LAN4 | On | El puerto (LANx) está conectado correctamente (LINK). |
| Parpadear | El puerto (LANx) está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
| Apagado | Excepción de conexión del puerto (LANx) o no está conectado. | |
| FXS | On | El teléfono se ha registrado en el servidor SIP. |
| Parpadear | El teléfono tiene registro y transmisión de datos (ACT). | |
| Apagado | El registro telefónico es incorrecto. |
| Nombre del producto | Modelo de producto | Descripciones |
| 1G3F PUERTOS WIFI XPON | ZX1014R127 | 1 interfaz Ethernet de 10/100/1000M y 3 interfaces Ethernet de 10/100M, 1 Interfaz GPON, 1 puerto de interfaz, compatible con función Wi-Fi. Carcasa de plástico, adaptador de corriente externo |
Solución típica:FTTO (Oficina)、FTTB (Edificio)、FTTH (Hogar).
TServicio típico:Internet de banda anchaacceso, IPTV, VoIP, etc.
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.