1. Con caja de acero laminado en frío, unidad de empalme, unidad de distribución y panel
2. Varios panelplaca para adaptarse a diferentes interfaces de adaptador
3. Se pueden instalar adaptadores:FC, SC, ST, LC
4. Adecuado para cables de fibra única y de fibra en cinta y haz.
5. Su diseño especial garantiza que los cordones y cables de fibra sobrantes se mantengan en buen estado.
6. Intervalo y fácil de gestionar y operar
|   Modelo  |    Capacidad  |    Dimensión (mm)  |    Observación  |  
|   OYI-ODF-IW24  |    24  |    405x380x81.5  |    1 bandeja de empalme OST-005B  |  
|   OYI-ODF-IW48  |    48  |    405x380x140  |    2 bandejas de empalme OST-005B  |  
|   OYI-ODF-IW72  |    72  |    500x480x187  |    Bandeja de empalme de 3 piezas OST-005B  |  
|   OYI-ODF-IW96  |    96  |    560x480x265  |    4 bandejas de empalme OST-005B  |  
|   OYI-ODF-IW144-D  |    144  |    500*481*227  |    Bandeja de empalme de 6 piezas OST-005B  |  
1. SC/UPC simplexaAdaptador para 19”panel
 		     			| Parámetros | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Longitud de onda de operación | 1310 y 1550 nm | 850 nm y 1300 nm | ||
| Pérdida de inserción (dB) Máx. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | 
| Pérdida de retorno (dB) mín. | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 | 
| Pérdida de repetibilidad (dB) | ≤0.2 | |||
| Pérdida de intercambiabilidad (dB) | ≤0.2 | |||
| Repetir tiempos de conexión y desconexión | >1000 | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20~85 | |||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | |||
2. SC/UPC 12 colores, coletas de 1,5 m, banda estrecha Lszh0,9 mm

|   Parámetro  |    FC/SC/LC/S  |    T  |    MU/MTRJ  |    E2000  |  |||
|   SM  |    MM  |    SM  |    MM  |    SM  |  |||
|   UPC  |    APC  |    UPC  |    UPC  |    UPC  |    UPC  |    APC  |  |
|   Longitud de onda operativa (nm)  |    1310/1550  |    850/1300  |    1310/1550  |    850/1300  |    1310/1550  |  ||
|   Pérdida de inserción (dB)  |    ≤0.2  |    ≤0.3  |    ≤0.2  |    ≤0.2  |    ≤0.2  |    ≤0.2  |    ≤0.3  |  
|   Pérdida de retorno (dB)  |    ≥50  |    ≥60  |    ≥35  |    ≥50  |    ≥35  |    ≥50  |    ≥60  |  
|   Pérdida de repetibilidad (dB)  |    ≤0.1  |  ||||||
|   Pérdida de intercambiabilidad (dB)  |    ≤0.2  |  ||||||
|   Repetir tiempos de desconexión del enchufe  |    ≥1000  |  ||||||
|   Resistencia a la tracción (N)  |    ≥100  |  ||||||
|   Pérdida de durabilidad (dB)  |    ≤0.2  |  ||||||
|   Temperatura de funcionamiento (°C)  |    -45~+75  |  ||||||
|   Temperatura de almacenamiento (°C)  |    -45~+85  |  ||||||
 		     			
 		     			
 		     			Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.