Las casetes inteligentes EPON OLT de la serie son casetes de alta integración y capacidad media, diseñados para el acceso de operadores y redes empresariales. Cumplen con los estándares técnicos IEEE 802.3ah y los requisitos de equipo EPON OLT de la norma YD/T 1945-2006.red—basado en la red óptica pasiva Ethernet (EPON) y ChinatelecomunicaciónRequisitos técnicos de EPON 3.0. La OLT EPON posee una excelente apertura, gran capacidad, alta fiabilidad, funciones de software completas, utilización eficiente del ancho de banda y capacidad de soporte empresarial Ethernet, y se aplica ampliamente a la cobertura de la red front-end del operador, la construcción de redes privadas, el acceso a campus empresariales y otras construcciones de redes de acceso.
La serie EPON OLT ofrece 4/8/16 puertos EPON de enlace descendente de 1000M y otros puertos de enlace ascendente. Su altura de tan solo 1U facilita la instalación y ahorra espacio. Incorpora tecnología avanzada, ofreciendo una solución EPON eficiente. Además, permite a los operadores ahorrar costes gracias a su compatibilidad con diferentes configuraciones de red híbrida ONU.
| Artículo | EPON OLT 4/8/16PON | |
| Características PON | IEEE 802.3ah EPON EPON de China Telecom/Unicom Distancia máxima de transmisión PON: 20 km Cada puerto PON admite una relación de división máxima de 1:64. Función de cifrado de triple modulación de enlace ascendente y descendente con 128 bits OAM estándar y OAM extendido Actualización de software por lotes de la ONU, actualización en tiempo fijo, actualización en tiempo real La potencia óptica de transmisión y recepción de la red PON se inspecciona. detección de potencia óptica del puerto PON | |
| Características L2 | IMPERMEABLE | Agujero negro MAC Límite de MAC de puerto Dirección MAC de 16K |
|
| VLAN | Entradas VLAN 4K Basado en puerto/basado en MAC/basado en protocolo/basado en subred IP QinQ y QinQ flexible (VLAN apilada) Intercambio de VLAN y comentarios de VLAN PVLAN para lograr el aislamiento de puertos y ahorrar recursos de VLAN públicas GVRP |
|
| Árbol de expansión | STP/RSTP/MSTP detección remota de bucles |
|
| Puerto | Control de ancho de banda bidireccional Agregación de enlaces estáticos y LACP (Protocolo de control de agregación de enlaces) Duplicación de puertos |
| Artículo | EPON OLT 4/8/16PON | |
| Características PON | IEEE 802.3ah EPON | |
| EPON de China Telecom/Unicom | ||
| Distancia máxima de transmisión PON: 20 km | ||
| Cada puerto PON admite una relación de división máxima de 1:64. | ||
| Función de cifrado de triple modulación de enlace ascendente y descendente con 128 bits | ||
| OAM estándar y OAM extendido | ||
| Actualización de software por lotes de la ONU, actualización en tiempo fijo, actualización en tiempo real | ||
| La potencia óptica de transmisión y recepción de la red PON se inspecciona. | ||
| detección de potencia óptica del puerto PON | ||
| Características L2 | IMPERMEABLE | Agujero negro MAC |
| Límite de MAC de puerto | ||
| Dirección MAC de 16K | ||
| VLAN | Entradas VLAN 4K | |
| Basado en puerto/basado en MAC/basado en protocolo/basado en subred IP | ||
| QinQ y QinQ flexible (VLAN apilada) | ||
| Intercambio de VLAN y comentarios de VLAN | ||
| PVLAN para lograr el aislamiento de puertos y ahorrar recursos de VLAN públicas | ||
| GVRP | ||
| Árbol de expansión | STP/RSTP/MSTP | |
| detección remota de bucles | ||
| Puerto | Control de ancho de banda bidireccional | |
| Agregación de enlaces estáticos y LACP (Protocolo de control de agregación de enlaces) | ||
| Duplicación de puertos | ||
| Seguridad | Seguridad del usuario | Protección contra la suplantación de ARP |
| Características | Inundación anti-ARP | |
| IP Source Guard crea un enlace IP+VLAN+MAC+Puerto | ||
| Aislamiento de puertos | ||
| Vinculación de la dirección MAC al puerto y filtrado de direcciones MAC | ||
| Autenticación IEEE 802.1x y AAA/Radius | ||
| Seguridad del dispositivo | Protección contra ataques DoS (como ARP, Syn-flood, Smurf e ICMP), detección de ARP, ataques de gusanos informáticos y del gusano Msblaster. | |
| SSHv2 Secure Shell | ||
| administración cifrada SNMP v3 | ||
| Inicio de sesión de IP de seguridad mediante Telnet | ||
| Gestión jerárquica y protección mediante contraseña de los usuarios | ||
| Seguridad de la red | examen del tráfico MAC y ARP basado en el usuario | |
| Restringir el tráfico ARP de cada usuario y expulsar a los usuarios con tráfico ARP anómalo. | ||
| Enlace dinámico basado en tablas ARP | ||
| Enlace IP+VLAN+MAC+Puerto | ||
| Mecanismo de filtrado de flujo ACL de capa 2 a capa 7 en los 80 bytes iniciales del paquete definido por el usuario. | ||
| Puerto de riesgo de supresión de difusión/multidifusión basado en puerto y apagado automático | ||
| URPF para prevenir la falsificación y los ataques de direcciones IP | ||
| DHCP Option82 y PPPoE+ cargan la ubicación física del usuario | ||
| Autenticación en texto plano de paquetes OSPF, RIPv2 y BGPv4 y | ||
| MD5 | ||
| autenticación criptográfica | ||
| Enrutamiento IP | IPv4 | Proxy ARP |
| Retransmisión DHCP | ||
| Servidor DHCP | ||
| Enrutamiento estático | ||
| RIPv1/v2 | ||
| OSPFv2 | ||
| BGPv4 | ||
| Enrutamiento equivalente | ||
| Estrategia de enrutamiento | ||
| IPv6 | ICMPv6 | |
| Redirección ICMPv6 | ||
| DHCPv6 | ||
| ACLv6 | ||
| OSPFv3 | ||
| RIPng | ||
| BGP4+ | ||
| Túneles configurados | ||
| ISATAP | ||
| Túneles 6 a 4 | ||
| Pila dual de IPv6 e IPv4 | ||
| Características del servicio | LCA | LCA estándar y extendido |
| Rango de tiempo ACL | ||
| Clasificación y definición de flujos en función del origen/destino | ||
| Dirección MAC, VLAN, 802.1p, TOS, Diff Serv, dirección IP de origen/destino (IPv4/IPv6), número de puerto TCP/UDP, tipo de protocolo, etc. | ||
| Filtrado de paquetes de las capas L2 a L7 hasta 80 bytes de la cabecera del paquete IP | ||
| Calidad de servicio | Limitar la velocidad de envío/recepción de paquetes del puerto o del flujo autodefinido y proporcionar un monitor de flujo general y un monitor tricolor de dos velocidades para el flujo autodefinido. | |
| Prioridad de referencia al puerto o flujo autodefinido y proporcionar prioridad 802.1P, DSCP y referencia. | ||
| CAR (Tasa de Acceso Comprometido), modelado de tráfico y estadísticas de flujo | ||
| Duplicación y redireccionamiento de paquetes en la interfaz y flujo autodefinido. Planificador de supercolas basado en puerto o flujo autodefinido. Cada puerto/flujo admite 8 colas de prioridad y un planificador de SP, WRR y SP+WRR. | ||
| Mecanismo para evitar la congestión, incluyendo Tail-Drop y WRED | ||
| Multidifusión | IGMPv1/v2/v3 | |
| Espionaje IGMPv1/v2/v3 | ||
| Filtro IGMP | ||
| MVR y copia multicast entre VLAN | ||
| Salida rápida de IGMP | ||
| Proxy IGMP | ||
| PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM | ||
| PIM-SMv6, PIM-DMv6, PIM-SSMv6 | ||
| MLDv2/MLDv2 Snooping | ||
| Fiabilidad | Bucle | EAPS y GERP (tiempo de recuperación <50 ms) |
| Protección | detección de bucles | |
| Enlace | Enlace flexible (tiempo de recuperación <50 ms) | |
| Protección | RSTP/MSTP (tiempo de recuperación <1s) | |
| LACP (tiempo de recuperación <10 ms) | ||
| BFD | ||
| Dispositivo | Copia de seguridad del host VRRP | |
| Protección | 1+1 respaldo de energía en caliente | |
| Mantenimiento | Red | Estadísticas de utilización, transmisión/recepción y tiempo real del puerto basadas en Telnet |
| Mantenimiento | Análisis de flujo RFC3176s | |
| LLDP | ||
| Ethernet OAM 802.3ah | ||
| Protocolo syslog BSD RFC 3164 | ||
| Ping y Traceroute | ||
| CLI, puerto de consola, Telnet | ||
| Dispositivo | SNMPv1/v2/v3 | |
| Gestión | RMON (Monitorización Remota) 1, 2, 3, 9 grupos MIB | |
| NTP | ||
| Gestión de red NGBN View | ||
| Artículo 4PON 8PON 16PON | |||
| Capacidad de conmutación | 128 Gbps | ||
| Capacidad de reenvío (IPv4/IPv6) | 95,23 Mpps | ||
| Puerto de servicio | 4 puertos PON, 4 puertos SFP 10GE/GE + 8 puertos GE | 8 puertos PON, 4 puertos SFP 10GE/GE + 8 puertos GE | 16*PON, 4*GE SFP, 4*GE Puerto COMBO, 2 SFP 10GE/GE |
| Diseño de redundancia | Fuente de alimentación doble integrada, incluyendo CA, doble CC, CA+CC, CA simple, CC simple, diferenciadas por modelo | Fuente de alimentación doble enchufable, doble CA, doble CC y CA+CC | |
| Fuente de alimentación | CA: entrada 100~240 V 47/63 Hz CC: entrada 36 V ~ 75 V | ||
| Consumo de energía | ≤40W | ≤45W | ≤85W |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 440 mm × 44 mm × 311 mm | 442 mm × 44 mm × 380 mm | |
| Peso (a plena carga) | ≤3 kg | ||
| Requisitos ambientales | Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 55 °C Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C Humedad relativa: 10%~90%, sin condensación | ||
| EPONOLT4PON | 1RU19 pulgadas redundancia de potencia 1+1 4* puerto EPON fijo 4*10GE SFP+ 8 * GE 1 puerto de consola Consumo de energía a plena carga ≤ 40 W |
| EPONOLT8PON | 1RU19 pulgadas redundancia de potencia 1+1 8* puerto EPON fijo 4*10GE SFP +8* GE 1 puerto de consola Consumo de energía a plena carga ≤ 45 W |
| EPONOLT16PON | 1RU19 pulgadas redundancia de potencia 1+1 16 * puerto EPON fijo 4 puertos GE SFP, 4 puertos GE COMBO, 2 puertos 10GE SFP 1 puerto de consola: - 1 - Consumo de energía a plena carga ≤85 W |
| Nombre del producto | Descripción del Producto |
| 4PON | 4 puertos PON, 4 puertos SFP 10GE/GE + 4GE, alimentación dual con opción |
| 8PON | 8 puertos PON, 4 puertos SFP 10GE/GE + 8GE, alimentación dual con opción |
| 16PON | 16 puertos PON, 4 puertos SFP GE, 4 puertos COMBO GE, 2 puertos SFP 10GE/GE, fuente de alimentación enchufable |
| NG01PWR100AC | Módulo de alimentación para NG01PWR100AC, 16PON |
| NG01PWR100DC | Módulo de alimentación para NG01PWR100DC, 16PON |
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.