Excelente rendimiento mecánico y de temperatura.
Resistente a ciclos de altas y bajas temperaturas, lo que resulta en antienvejecimiento y una vida útil más larga.
El relleno 100% del núcleo con agua evita que el cable se adhiera para garantizar que el cable sea hermético.
Chaqueta de PE anti-UV.
La funda exterior protege el cable de la radiación ultravioleta.
Resistente a cambios de ciclo de alta y baja temperatura, lo que resulta en antienvejecimiento y mayor vida útil.
Tipo de fibra | Atenuación | Pantalla multifunción de 1310 nm (Diámetro del campo de modo) | Longitud de onda de corte del cable λcc(nm) | |
@1310nm(dB/KM) | @1550nm(dB/KM) | |||
G652D | ≤0,36 | ≤0,22 | 9,2±0,4 | ≤1260 |
G657A1 | ≤0,36 | ≤0,22 | 9,2±0,4 | ≤1260 |
G657A2 | ≤0,36 | ≤0,22 | 9,2±0,4 | ≤1260 |
G655 | ≤0,4 | ≤0,23 | (8,0-11)±0,7 | ≤1450 |
50/125 | ≤3,5 a 850 nm | ≤1,5 a 1300 nm | / | / |
62,5/125 | ≤3,5 a 850 nm | ≤1,5 a 1300 nm | / | / |
Recuento de fibras | Configuración Tubos×Fibras | Número de relleno | Diámetro del cable (mm) ±0,5 | Peso del cable (kg/km) | Resistencia a la tracción (N) | Resistencia al aplastamiento (N/100 mm) | Radio de curvatura (mm) | |||
Largo Plazo | Corto plazo | Largo Plazo | Corto plazo | Dinámica | Estático | |||||
12 | 2x6 | 4 | 9.5 | 80 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
24 | 4x6 | 2 | 9.5 | 80 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
36 | 6x6 | 0 | 9.9 | 80 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
48 | 4x12 | 2 | 10.7 | 90 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
60 | 5x12 | 1 | 10.7 | 90 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
72 | 6x12 | 0 | 10.7 | 90 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
96 | 8x12 | 0 | 11.9 | 112 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
144 | 12x12 | 0 | 14.7 | 165 | 800 | 2100 | 500 | 1500 | 20D | 10D |
192 | 8x24 | 0 | 13.7 | 150 | 800 | 2100 | 500 | 1500 | 20D | 10D |
288 | 12x24 | 0 | 17.1 | 220 | 1200 | 4000 | 1000 | 2200 | 20D | 10D |
Comunicación de larga distancia y LAN.
Conducto, Antena no autoportante. Sistema de cableado de múltiples hilos en centro de datos.
Rango de temperatura | ||
Transporte | Instalación | Operación |
-40℃~+70℃ | -5℃~+50℃ | -40℃~+70℃ |
YD/T 901, IEC 60794-3-10
Los cables OYI se enrollan en tambores de baquelita, madera o palo de hierro. Durante el transporte se deben utilizar las herramientas adecuadas para evitar dañar el paquete y manipularlo con facilidad. Los cables deben protegerse de la humedad, mantenerse alejados de altas temperaturas y chispas de fuego, protegerse contra dobladuras excesivas y aplastamientos, y protegidos contra tensiones y daños mecánicos. No está permitido tener dos tramos de cable en un tambor y ambos extremos deben estar sellados. Los dos extremos deben empaquetarse dentro del tambor y se debe proporcionar una longitud de cable de reserva no inferior a 3 metros.
El color de las marcas de los cables es blanco. La impresión se realizará a intervalos de 1 metro en la funda exterior del cable. La leyenda del marcado de la funda exterior se puede cambiar según las peticiones del usuario.
Informe de prueba y certificación proporcionados.
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.