El puerto Wi-Fi 1G3F está diseñado como una unidad de puerta de enlace doméstica (HGU) en diferentes configuraciones.Soluciones FTTHLa aplicación FTTH de clase operador proporciona acceso al servicio de datos. Los puertos Wi-Fi 1G3F se basan en la tecnología XPON, madura, estable y rentable. Puede cambiar automáticamente entre los modos EPON y GPON cuando sea necesario.poderacceso alEPON OLToGPON OLTLos puertos WIFI .1G3F adoptan alta confiabilidad, fácil administración, flexibilidad de configuración y garantías de buena calidad de servicio (QoS) para cumplir con el rendimiento técnico del módulo China Telecom EPON CTC3.0.
El puerto Wi-Fi 1G3F cumple con el estándar IEEE 802.11n, utiliza MIMO 2x2 y alcanza velocidades de hasta 300 Mbps. El puerto Wi-Fi 1G3F cumple con normativas técnicas como ITU-T G.984.x e IEEE 802.3ah. Está diseñado con el chipset ZTE 279127..
1. Admite modo dual (puede acceder a OLT GPON/EPON).
2. Compatible con los estándares GPON G.984/G.988.
3. Compatibilidad con el protocolo SIP para servicios VoIP.
4. Pruebas de línea integradas conformes a GR-909 en puertos.
5. Compatible con la función WIFI 802.11n (2x2 MIMO)..
6. Soporte para NAT y función de firewall.
7. Soporte para control de flujo y tormentas, detección de bucles, reenvío de puertos y detección de bucles.
8. Admite el modo de puerto de la configuración de VLAN.
9. Compatibilidad con la configuración de IP LAN y servidor DHCP.
10.Soporte para TR069: Configuración remota y administración web.
11.Soporte para enrutamiento PPPoE/IPoE/DHCP/IP estática y modo puente mixto.
12.Admite pila dual IPv4/IPv6..
13.Soporte para IGMP transparente/snooping/proxy.
14.En conformidad con el estándar IEEE802.3ah.
15.Compatible con OLT populares (HW, ZTE...).
| Artículo técnico | Detalles |
| Interfaz PON | Puerto E/GPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) Velocidad de subida: 1310 nm; Velocidad de bajada: 1490 nm. Conector SC/APC. Sensibilidad de recepción: ≤-28 dBm. Potencia óptica de transmisión: 0,5~+4 dBm. Distancia de transmisión: 20 km. |
| interfaz LAN | 1x10/100/1000Mbps y 3x10/100Mbps autoFull/Half, conector RJ45 |
| interfaz WIFI | Interfaces Ethernet adaptativas. Compatible con IEEE 802.11b/g/n. Frecuencia de operación: 2,400 - 2,4835 GHz. Admite MIMO, velocidad de hasta 300 Mbps. 2T2R, 2 antenas externas de 5 dBi. Soporte para múltiples SSID. Canales: 13. Modulación: DSSS, CCK y OFDM. Codificación: BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM. |
| PUERTOS Puerto | RJ11, alcance máximo de 1 km, anillo balanceado, 50 V RMS |
| CONDUJO | 10 LED para el estado de WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 - LAN4, FXS |
| Botón pulsador | 3. Para las funciones de encendido/apagado, reinicio y WPS. |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0℃~+50℃Humedad: 10%~90% (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -40℃~+60℃Humedad: 10%~90% (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CC 12 V/1 A |
| Consumo de energía | ≤6W |
| Peso neto | ≤0,4 kg |
| Luz piloto | Estado | Descripción |
| WIFI | On | La interfaz WIFI está activa. |
| Parpadear | La interfaz WIFI está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
| Apagado | La interfaz WIFI está caída. | |
| WPS | Parpadear | La interfaz WIFI está estableciendo una conexión segura. |
| Apagado | La interfaz WIFI no establece una conexión segura. | |
| PWR | On | El dispositivo está encendido. |
| Apagado | El dispositivo está apagado. | |
| LOS | Parpadear | El dispositivo no recibe señales ópticas o recibe señales débiles. |
| Apagado | El dispositivo ha recibido señal óptica. | |
| PON | On | El dispositivo se ha registrado en el sistema PON. |
| Parpadear | El dispositivo se está registrando en el sistema PON. | |
| Apagado | El registro del dispositivo es incorrecto. | |
| LAN1~LAN4 | On | El puerto (LANx) está conectado correctamente (LINK). |
| Parpadear | El puerto (LANx) está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
| Apagado | Excepción de conexión del puerto (LANx) o no conectado. | |
| FXS | On | El teléfono se ha registrado en el servidor SIP. |
| Parpadear | Teléfono registrado y transmisión de datos (ACT). | |
| Apagado | El registro telefónico es incorrecto. |
| Nombre del producto | Modelo de producto | Descripciones |
| Puertos Wi-Fi 1G3F XPON | ZX1014R127 | 1 interfaz Ethernet 10/100/1000M y 3 interfaces Ethernet 10/100M, 1 Interfaz GPON, 1 puerto, compatible con función Wi-Fi. Carcasa de plástico, adaptador de corriente externo |
Solución típica:FTTO (Oficina)、FTTB (Edificio)、FTTH (Hogar).
TServicio típico:Internet de banda anchaacceso, IPTV, VoIP, etc.
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.