Las dimensiones del haz de tubos serán:
| 1) | Microconducto interno: | 7/4 mm |
| 2) | Diámetro exterior: | 23,4 mm * 21,6 mm (±0,5 mm) |
| 3) | Espesor del revestimiento: | 1,2 mm |
(Figura 1)
Observaciones:El cordón de arranque es opcional.
Para la producción del haz de tubos se utiliza HDPE de alto peso molecular con los siguientes parámetros:
Índice de fluidez en estado fundido: 0,1~0,4 g/10 minutos EN ISO 1133
(190 °C, 2,16 kg)
Densidad: Mín. 0,940 g/cm3ISO 1183
Resistencia a la tracción en el límite elástico: mín. 20 MPa ISO 527
Alargamiento a la rotura: Mínimo 350% ISO 527
resistencia al agrietamiento por estrés ambiental (F50Mínimo 96 horas ISO 4599
1.Funda de PE: La funda exterior está fabricada con material de colorHDPELibre de halógenos. El color normal de la funda exterior es naranja. Se pueden usar otros colores a petición del cliente.
2. Microconducto: El microconducto está fabricado en HDPE, extruido a partir de material 100% virgen. El color puede ser azul (conducto central), rojo, verde, amarillo, blanco, gris, naranja u otro color personalizado.
Tabla 1: Rendimiento mecánico del microconducto interno Φ7/4mm
| Pos. | Rendimiento mecánico | Condiciones de prueba | Actuación | Estándar |
| 1 | Resistencia a la tracción en el límite elástico | Tasa de extensión: 100 mm/min | ≥500N | IEC 60794-1-2 Método E1 |
| 2 | Aplastar | Longitud de la muestra: 250 mm Carga: 1700N Duración de la carga máxima: 1 minuto Tiempo de recuperación: 1 hora | El diámetro exterior e interior deberán mostrar, mediante examen visual, que no presentan daños y que la reducción del diámetro no debe ser superior al 15%. | IEC 60794-1-2 Método E3 |
| 3 | Pliegue | ≤70 mm | - | IEC 60794-1-2 Método E10 |
| 4 | Impacto | Radio de la superficie de impacto: 10 mm Energía de impacto: 1J Número de impactos: 3 veces Tiempo de recuperación: 1 hora | Tras una inspección visual, no deberá haber daños en el microconducto. | IEC 60794-1-2 Método E4 |
| 5 | Radio de curvatura | Número de turnos: 5 Diámetro del mandril: 84 mm Número de ciclos: 3 | El diámetro exterior e interior deberán mostrar, mediante examen visual, que no presentan daños y que la reducción del diámetro no debe ser superior al 15%. | IEC 60794-1-2 Método E11 |
| 6 | Fricción | / | ≤0,1 | Línea M |
Tabla 2: Rendimiento mecánico del haz de tubos
| Pos. | Artículo | Especificación | |
| 1 | Apariencia | Pared exterior lisa (estabilizada contra los rayos UV) sin impurezas visibles; color uniforme, sin burbujas ni grietas; con marcas definidas en la pared exterior. | |
| 2 | Resistencia a la tracción | Utilice calcetines de tracción para tensar una muestra de acuerdo con la tabla a continuación: Longitud de la muestra: 1 m Velocidad de tracción: 20 mm/min Carga: 2450N Duración de la tensión: 5 min. | No se observan daños visibles ni deformaciones residuales superiores al 15 % del diámetro exterior del conjunto del conducto. |
| 3 | Resistencia al aplastamiento | Una muestra de 250 mm después de 1 minuto de carga y 1 hora de recuperación. La carga (placa) será de 2000 N. La marca de la placa en la vaina no se considera daño mecánico. | No se observan daños visibles ni deformaciones residuales superiores al 15 % del diámetro exterior del conjunto del conducto. |
| 4 | Impacto | El radio de la superficie de impacto será de 10 mm y la energía de impacto de 5 J. El tiempo de recuperación será de un segundo. La huella de la superficie de impacto en el microconducto no se considera daño mecánico. | No se observan daños visibles ni deformaciones residuales superiores al 15 % del diámetro exterior del conjunto del conducto. |
| 5 | Doblar | El diámetro del mandril deberá ser 40 veces el diámetro exterior de la muestra, 4 vueltas, 3 ciclos. | No se observan daños visibles ni deformaciones residuales superiores al 15 % del diámetro exterior del conjunto del conducto. |
Los paquetes completos del conjunto de tubos de HDPE en bidones pueden almacenarse al aire libre durante un máximo de 6 meses a partir de la fecha de producción.
Temperatura de almacenamiento: -40 °C~+70°C
Temperatura de instalación: -30 °C~+50°C
Temperatura de funcionamiento: -40 °C~+70°C
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.