El producto ONU es el equipo terminal de una serie deXPON que cumplen íntegramente con la norma ITU-G.984.1/2/3/4 y satisfacen el protocolo de ahorro energético G.987.3,ONU se basa en una tecnología madura, estable y altamente rentableGPON Tecnología que adopta el chipset XPON REALTEK de alto rendimiento y que cuenta con alta fiabilidad, fácil gestión, configuración flexible, robustez y garantía de servicio de buena calidad (QoS).
Esta ONU admite IEEE802.11b/g/n/ac/ax, llamado WIFI6, simultáneamente, un sistema WEB proporcionado simplifica la configuración del WIFI y se conecta a INTERNET de manera conveniente para los usuarios.
La ONU admite un puerto para aplicaciones VoIP.
1. Cumplir plenamente con la norma ITU-G.987.3 y OMCI plenamente con la norma ITU-G.988.
2. Admite una velocidad de enlace descendente de 2,488 Gbits/s y una velocidad de enlace ascendente de 1,244 Gbits/s.
3. Soporte para descarga RS (248,216) FEC y enlace ascendente RS (248,232) FEC CODEC.
4. Admite 32 TCONT y 256 GEM-port-ID o XGEM-port-ID.
5. Admite la función de cifrado/descifrado AES128.
6. Admite la función PLOAM del estándar G.988.
7. Soporte para la comprobación e informe de gases moribundos.
8. Buena interoperabilidad con OLT de diferentes fabricantes, como Huawei, ZTE, etc.
9. Puertos LAN de enlace descendente: 4*GE o 1*2.5GE+3*GE con negociación automática.
10. Soporte para función VLAN.
11. Admite los estándares IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac e IEEE802.11ax para WIFI.
12. Ganancia de antena: 5DBi con externa.
13. Soporte: la velocidad PHY máxima es de 2975,5 Mbps (AX3000).
14. Métodos de cifrado múltiples: WPA, WPA2, WPA3.
15. Un puerto para VoIP, protocolo SIP opcional.
16. Un puerto USB.
17. Mejor velocidad y menor latencia en los juegos.
| Parámetros técnicos | Descripción |
| Interfaz de enlace ascendente | 1 interfaz XPON, fibra única monomodo SC Velocidad de recepción: 2,488 Gbit/s; velocidad de transmisión: 1,244 Gbit/s. Tipo de fibra: SC/APC Potencia óptica: 0~4 dBm Sensibilidad: -28 dBm Seguridad: Mecanismo de autenticación de la ONU |
| Longitud de onda (nm) | TX 1310 ± 10 nm, RX 1490 ± 3 nm |
| Conector de fibra | Conector SC/APC o SC/UPC |
| Interfaz de datos de enlace descendente | Interfaz Ethernet con negociación automática 4*GE o 1*2.5GE+3*GE, interfaz RJ45 |
| LED indicador | 10 unidades, consulte la definición n.º 6 del LED indicador. |
| interfaz de alimentación de CC | Entrada: +12 V 1,0 A; dimensiones: DC0005 ø2,1 mm |
| Fuerza | ≤10W |
| Temperatura de funcionamiento | -5~+55℃ |
| Humedad | 10~85% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -30~+60℃ |
| Dimensión (mm) | 185*125*32 mm (estructura principal) |
| Peso | 0,5 kg (unidad principal) |
| Características técnicas | Descripción |
| Antena | 2,4G 2T3R 5G 2T2R; externo, ganancia de 5 dBi |
| Protocolo | 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n/ax 5 GHz IEEE 802.11ac/ax |
| Tasa | Velocidad máxima de la capa física (PHY) en 2,4 GHz: 573,5 Mbps; velocidad máxima de la capa física (PHY) en 5 GHz: 2402 Mbps. |
| Métodos de cifrado | WEP, WPA2, WPA3 |
| Potencia de transmisión | 17.5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
| MU-MIMO | 2.4G 802.11ax con OFDMA y MU-MIMO 5G 802.11ax con OFDMA y MU-MIMO, 802.11ac con Wave2 MU-MIMO |
| Sensibilidad al tratamiento | 5G -45dBm a 160Mhz de ancho de banda 1024QAM; 2.4G-51 |
| Función WPS | Apoyo |
| Características técnicas | descripción |
| Monitoreo de voltaje y corriente | La ONU monitoriza continuamente las tensiones y corrientes de la punta, el anillo y la batería mediante un ADC de monitorización integrado en el chip. |
| Monitoreo de energía y Detección de fallas de alimentación | Las funciones de monitorización de la ONU se utilizan para proteger continuamente contra condiciones de potencia excesiva. |
| Apagado por sobrecarga térmica | Si la temperatura del chip supera el umbral máximo de temperatura de unión, el dispositivo se apagará automáticamente. |
| Configuración predeterminada | Protocolo: SIP; Selección del tipo de códec: G722, G729, G711A, G711U; FAX: soporte (la configuración predeterminada está desactivada); |
| Símbolo | Color | Significado |
| PWR | Verde | ENCENDIDO: conexión exitosa con la alimentación APAGADO: Fallo al conectar con la alimentación |
| PON | Verde | ENCENDIDO: El enlace del puerto ONU se encuentra correctamente Parpadeo: Registro PON APAGADO: El enlace de los puertos ONU está caído y defectuoso |
| LAN | Verde | Encendido/Parpadeo: Conexión correcta APAGADO: enlace caído por fallo |
| TEL | Verde | ENCENDIDO: Registro exitoso APAGADO: Fallo de registro APAGADO: |
| 2.4G/5G | Verde | ENCENDIDO: El wifi está funcionando APAGADO: Fallo al iniciar la conexión Wi-Fi |
| LOS | Rojo | Parpadeo: Entrada óptica detectada APAGADO: se detectó fibra en la entrada |
| Nombre | Cantidad | Unidad |
| ONU XPON | 1 | piezas |
| Suministro de energía | 1 | piezas |
| Manual y tarjeta de garantía | 1 | piezas |
| Modelo NO. | Función e interfaz | Tipo de fibra | Por defecto Modo de comunicación |
| OYI346G4R | wifi6 3000M AX 2.4G y 5G 4x4 MIMO | 1 ENLACE ASCENDENTE XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3436G4R | wifi6 3000M AX 2.4G y 5G 1 VoIP 4x4 MIMO | 1 ENLACE ASCENDENTE XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G y 5G 1 WDM CATV 4x4 MIMO | 1 ENLACE ASCENDENTE XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G y 5G 1 VoIP 1 WDM CATV 4x4 MIMO | 1 ENLACE ASCENDENTE XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| Formulario de producto
| Modelo NO.
| Pesar t(kg)
| Peso desnudo (kg)
| Tamaño | Caja de cartón | |||
| Producto: (mm) | Paquete:(mm) | Tamaño de la caja | Cantidad | Peso (kg) | ||||
| ONU 4LAN | OYI346G4R | 0.40 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 36 | 15.7 |
| ONU 4LAN | OYI3436G4R | 0.50 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 28 | 15.4 |
| ONU 4LAN | OYI3426G4DER | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57,5*50,32,5 | 32 | 17.2 |
| ONU 4LAN | OYI34236G4DE R | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.