Cable de fibra óptica de acometidaEl tubo de 3,8 mm está fabricado con una sola hebra de fibra y un tubo holgado de 2,4 mm. La capa protectora de hilo de aramida proporciona resistencia y soporte físico. La cubierta exterior está hecha de HDPE, un material adecuado para aplicaciones donde la emisión de humo y gases tóxicos podría representar un riesgo para la salud humana y los equipos esenciales en caso de incendio.
1.1 ESPECIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA
| NO. | ELEMENTOS | MÉTODO DE PRUEBA | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |
| 1 | Carga de tracción Prueba | #Método de ensayo: IEC 60794-1-E1 -. Carga de tracción prolongada: 144 N - Carga de tracción corta: 576 N - Longitud del cable: ≥ 50 m | -. Incremento de atenuación a 1550 nm: ≤ 0,1 dB -. Sin grietas en la chaqueta ni fibras rotura |
| 2 | Resistencia al aplastamiento Prueba | #Método de ensayo: IEC 60794-1-E3 -. Largo-SCarga: 300 N/100 mm -. Corto-Carga: 1000 N/100 mm Tiempo de carga: 1 minuto | -. Incremento de atenuación a 1550 nm: ≤ 0,1 dB -. Sin grietas en la chaqueta ni fibras rotura |
| 3 | Resistencia al impacto Prueba
| #Método de ensayo: IEC 60794-1-E4 Altura de impacto: 1 m Peso de impacto: 450 g -. Punto de impacto: ≥ 5 Frecuencia de impacto: ≥ 3/punto | -. Atenuación Incremento a 1550 nm: ≤ 0,1 dB -. Sin grietas en la chaqueta ni fibras rotura |
| 4 | Doblar repetidamente | #Método de ensayo: IEC 60794-1-E6 -. Diámetro del mandril: 20 D (D = diámetro del cable) - Peso del sujeto: 15 kg Frecuencia de flexión: 30 veces -. Velocidad de flexión: 2 s/tiempo | #Método de ensayo: IEC 60794-1-E6 -. Diámetro del mandril: 20 D (D = diámetro del cable) - Peso del sujeto: 15 kg Frecuencia de flexión: 30 veces -. DoblarSvelocidad: 2 s/tiempo |
| 5 | Ensayo de torsión | #Método de ensayo: IEC 60794-1-E7 - Longitud: 1 m - Peso del sujeto: 25 kg Ángulo: ± 180 grados Frecuencia: ≥ 10/punto | -. Incremento de atenuación a 1550 nm: ≤ 0,1 dB -. Sin grietas en la chaqueta ni fibras rotura |
| 6 | Penetración de agua Prueba | #Método de ensayo: IEC 60794-1-F5B Altura de la columna de presión: 1 m - Longitud de la muestra: 3 m - Tiempo de prueba: 24 horas | —. No hay fugas a través de la abertura extremo del cable |
| 7 | Temperatura Prueba de ciclismo | #Método de ensayo: IEC 60794-1-F1 -.Pasos de temperatura: +20℃、 —20℃, + 70℃, + 20℃ -. Tiempo de prueba: 12 horas/paso -. Índice de ciclo: 2 | -. Incremento de atenuación a 1550 nm: ≤ 0,1 dB -. Sin grietas en la chaqueta ni fibras rotura |
| 8 | Rendimiento decreciente | #Método de ensayo: IEC 60794-1-E14 - Longitud de prueba: 30 cm -. Rango de temperatura: 70 ±2℃ Tiempo de prueba: 24 horas | -. No se produce ninguna gota de compuesto de relleno |
| 9 | Temperatura | Temperatura de funcionamiento: -40℃~+60℃ Almacenamiento/Transporte: -50℃~+70℃ Instalación: -20℃~+60℃ | |
Flexión estática: ≥ 10 veces el diámetro exterior del cable.
Flexión dinámica: ≥ 20 veces el diámetro exterior del cable.
Marcado del cable: Marca, tipo de cable, tipo y número de fibras, año de fabricación, marcado de longitud.
Informe de ensayo y certificación disponibles bajo petición..
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.